В этот раз СМИ «Добрососедство» публикует сравнительные Сведения о служебно-оперативной деятельности УФМС России по г.Москве за январь 2015 и 2014 гг.
Ранее среди предыдущих материалов, опубликованных в рамках проекта «Реальная миграция» был ряд документов, представляющий большой интерес для тех, кто интересуется действительным положением дел в области миграционных процессов и деятельностью служб, их регулирующих.
В их числе:
- Сведения о служебно-оперативной деятельности УФМС России по г. Москве, в том числе и предоставляемые участникам заседаний Общественно-консультативного совета при УФМС России по г. Москве (председатель Алисов Н.А.) и Научно-экспертного совета ОКС при УФМС России по г. Москве (председатель Блажеев В.В., сопредседатель Делягин М.Г., учёный секретарь Гаспаришвили А.Т.) и озвученные на его заседаниях;
- Справки о Деятельности Управления Федеральной миграционной службы по г.Москве (начальник УФМС России по г. Москве Кириллова О.Е.);
- Справки о работе Московской городской народной дружины по линии (начальник МГШ НД генерал-лейтенант Семерда В.И., руководитель «миграционной дружины» Вовк Г.Г.);
- Справки по организации взаимодействия Опорных пунктов охраны порядка (ОПОП) города Москвы в сфере предупреждения и пресечения нарушений по результатам (начальник ОПОП г. Москвы Косаревич Т.Л.).
И другие документы, дающие представление о той работе, которая проводится Федеральной миграционной службой России, а также иными российскими структурами, оказывающими влияние на миграционную обстановку.
Надеемся, что все опубликованные «Добрососедством» данные помогут в аналитической работе тем, кто интересуется темой миграции.
Юрий Московский,
директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство»,
Ответственный секретарь Общественно-консультативного совета
при УФМС России по г.Москве.
СВЕДЕНИЯ
о служебно-оперативной деятельности УФМС России по г. Москве
за январь 2015 и 2014 гг.
| Российские граждане | |||
| Общее количество населения по г. Москве | 9 587 608 | 9 514 879 | 0,8% |
| из них: - взрослые | 8 142 114 | 8 124 088 | 0,2% |
| - дети | 1 445 494 | 1 390 791 | 3,9% |
| Зарегистрировано по месту жительства | 24056 | 24283 | -0,9% |
| Снято с регистрационного учета | 16752 | 14898 | 12,4% |
| Зарегистрировано по месту пребывания | 52789 | 63819 | -17,3% |
| Оформлено внутренних паспортов РФ | 26331 | 26369 | -0,1% |
| из них: по утрате | 4101 | 4233 | -3,1% |
| Оформлено заграничных паспортов, всего | 29023 | 52322 | -44,5% |
| из них: - оформлено ЗП 63, 64 серии | 6829 | 7460 | -8,5% |
| - формлено ЗП с эл.носителем | 22194 | 44862 | -50,5% |
| Приобретение гражданства РФ | 157 | 490 | -68,0% |
| Внесено записей в пасп.родителей и проставл. | 5132 | 4279 | 19,9% |
| отметок в св-ва о рождении о гр-ве РФ детей | |||
| Иностранные граждане | |||
| Состоит на учете иностранных граждан | 645323 | 414975 | 55,5% |
| Зарегистрировано по месту жительства | 1505 | 1087 | 38,5% |
| иностранных граждан | |||
| Поставлено на миграционный учет | 145994 | 141704 | 3,0% |
| иностранных граждан, из них по целям: | |||
| - служебная | 443 | 212 | 109,0% |
| - туризм | 13651 | 9224 | 48,0% |
| - деловая | 5618 | 4545 | 23,6% |
| - учеба | 5107 | 5112 | -0,1% |
| - работа | 91114 | 77833 | 17,1% |
| - частная | 24301 | 36105 | -32,7% |
| - гуманитарная | 39 | 58 | -32,8% |
| - другая | 5721 | 8615 | -33,6% |
| Поставлено на МУ в гостиницах | 33710 | 39040 | -13,7% |
| Поставлено на МУ по уведомл. - из гостиниц | 33710 | 39040 | -13,7% |
| Поставлено на МУ по уведомл. из почтов. отд. | 9263 | 12324 | -24,8% |
| Продлен срок пребывания ИГ | 17091 | 16533 | 3,4% |
| Снято с миграционного учета ИГ | 56851 | 28519 | 99,3% |
| Оформлено виз | 3283 | 5417 | -39,4% |
| Оформлено приглашений на въезд | 8054 | 12858 | -37,4% |
| - из них: по частным приглашениям | 413 | 599 | -31,1% |
| Трудовая миграция | |||
| Оформлено разрешений на работу | 11729 | 12237 | -4,2% |
| Выдано разрешений на работу | 22440 | 17683 | 26,9% |
| Отказано в выдаче разрешений на работу | 108 | 38 | 184,2% |
| Аннулировано разрешений на работу (чел.) | 8 | 2251 | -99,6% |
| Принято материалов на оформление патентов | 140 | 14611 | |
| Оформлено патентов, из них: | 136 | 17914 | |
| - для работы у юридических лиц | 133 | 0 | |
| - для работы у физических лиц | 3 | 17914 | |
| Выдано патентов | 64 | 15465 |
|
| Сумма поступившего налога на доходы физ.лиц (патенты) (тыс.руб.) | 512,0 | 62800,8 | |
| Разрешение на временное проживание | |||
| Оформлено РВП, из них: | 446 | 549 | -18,8% |
| - в пределах квоты | 31 | 65 | -52,3% |
| Отказано в оформлении | 12 | 2 | 500,0% |
| Вид на жительство | |||
| Оформлено видов на жительство (первично) | 512 | 528 | -3,0% |
| Продлено видов на жительство | 28 | 42 | -33,3% |
| Отказано в оформлении | 1 | 2 | |
| Состояние преступности ( ЗИЦ ГУ МВД РФ по г.Москве ) | 2015 | 2014 | % |
| Всего зарегистрировано преступлений | 12683 | 13180 | -3,8% |
| Предварительно расследовано преступлений | 4906 | 5989 | -18,1% |
| Совершено не жителями Москвы, из них: | 2612 | 2711 | -3,7% |
| - жителями дальнего зарубежья | 10 | 11 | -9,1% |
| - жителями ближнего зарубежья | 1009 | 1040 | -3,0% |
| - жителями РФ | 1599 | 1522 | 5,1% |
| Совершено иностранными гражданами и ЛБГ | 1089 | 1132 | -3,8% |
| ( жителями и не жителями Москвы) | |||
| Процент от общего количества материалов, направленных в суд | 22,20% | 18,90% | |
| Процент от общего количества зарегистрированных преступлений | 8,59% | 8,59% | |
| Совершено в отношении иностранных | 311 | 196 | 58,7% |
| граждан и ЛБГ ( жителей и нежителей Москвы) | |||
| Административная практика | |||
| составлено административных протоколов за нарушение миграц. законодательства сотрудниками УФМС |
9257 |
9801 |
-5,6% |
| Наложено штрафов сотрудниками ФМС (без судов) на сумму (тыс.руб.) | 59857,7 | 73613,7 | -18,7% |
| Наложено штрафов судами на сумму, всего по протоколам, составл. сотрудниками УФМС (тыс.руб.) | 44207,0 | 27354,0 | 61,6% |
| Взыскано штрафов, наложенных сотудниками ФМС на сумму, всего (тыс.руб.) | 47436,4 | 46177,3 | 2,7% |
| Взыскано штрафов, наложенных судами на сумму, всего (тыс.руб.) | 2081,0 | 1966,0 | 5,8% |
| Вынесено решений о выдворении ИГ и ЛБГ (всего по материалам, рассмотренным сотрудниками УФМС) | 2531 | 3022 | -16,2% |
| - из них: в форме принудительного перемещения через гос.границу | 349 | 104 | 235,6% |
| Вынесено решений о выдворении ИГ и ЛБГ по материалам, сост. сотруд. УФМС | 2531 | 3022 | -16,2% |
| Фактически выдворено | 2689 | 1595 | 68,6% |
| Направлено представлений о неразрешении въезда ИГ и ЛБГ | 13408 | 20516 | -34,6% |
| Направлено материалов о сокращении срока временного пребывания | 0 | 26 | -100,0% |
| Направлено материалов о нежелательности пребывания | 0 | 0 | |
| Проведено проверок, всего | 2187 | 2339 | -6,5% |
| Гостиниц | 20 | 24 | -16,7% |
| Общежитий | 29 | 51 | -43,1% |
| Рынков | 16 | 17 | -5,9% |
| Строительных объектов | 148 | 154 | -3,9% |
| Квартир | 1536 | 1650 | -6,9% |
| Предприятий | 135 | 119 | 13,4% |
| Иных объектов | 303 | 324 | -6,5% |
| Дактилоскопирование | |||
| Дактилоскопировано граждан, всего: | 30398 | 37726 | -19,4% |
| из них: - граждан РФ | 86 | 130 | -33,8% |
| - иностранных граждан | 30312 | 37596 | -19,4% |
| Направлено дактокарт в ИЦ МВД, ГУВД, УВД | 28788 | 36440 | -21,0% |
|
Работа с населением |
|||
| Принято населения | 245998 | 220455 | 11,6% |
| Поступило обращений | 1151 | 1897 | -39,3% |
| Рассмотрено обращений | 761 | 1257 | -39,5% |
Аппарат ОКС при УФМС России по г. Москве: ksovet@gmail.com, 8-916-119-83-94 (ответственный секретарь ОКС при УФМС Московский Ю.В.)


Мнения
Ваш комментарий будет первым
Написать комментарий
Все комментарии (0)
Вернуться