Общественно-политический портал «Добрососедство» в рамках проекта «Реальная миграция» продолжает публикацию соответствующих эксклюзивных материалов.
В этот раз СМИ «Добрососедство» предоставляет читателям «Сведения о миграционной обстановке в Москве за МАРТ 2015 и 2014 гг.», которые были предоставлены УФМС России по г.Москве для работы Научно-экспертного совета ОКС при УФМС России по г. Москве (Председатель ректор МГЮА Виктор Блажеев) и деятельности Общественно-консультативного совета при УФМС России по г. Москве (Председатель Николай Алисов) и его рабочих групп
На прошедших в этом году заседаниях ОКС при УФМС Москвы и НЭС ОКС при УФМС Москвы участниками были рассмотрены следующие вопросы:
- О практике и перспективах работы органов ФМС и уполномоченных организаций в городе Москве в связи с принятыми изменениями в российском миграционном законодательстве, предусматривающими переход на патентную систему при трудоустройстве иностранных граждан».
- Об оказании государственных услуг УФМС России по г.Москве жителям Москвы;
- О работе УФМС России по г. Москве с обучающимися в столице иностранными гражданами.
Также, традиционно, представители УФМС России по г. Москве предоставляли для собравшихся информацию о миграционной ситуации в г.Москве.
Надеемся, что данный материал, предоставленный для широкого круга пользователей на страницах официального, зарегистрированного СМИ «Добрососедство» будет полезен как исследователям миграционных процессов, так и тем, кто интересуется темой миграции.
Среди предыдущих материалов, опубликованных в рамках проекта Добрососедства «Реальная миграция» был ряд документов, представляющий несомненный интерес для тех, кто интересуется действительным положением дел в области миграционных процессов.
В их числе:
- Сведения о служебно-оперативной деятельности УФМС России по г. Москве, в том числе и предоставляемые участникам заседаний Общественно-консультативного совета при УФМС России по г. Москве (председатель Алисов Н.А.) и Научно-экспертного совета ОКС при УФМС России по г. Москве (председатель Блажеев В.В., сопредседатель Делягин М.Г., учёный секретарь Гаспаришвили А.Т.) и озвученные на его заседаниях;
- Справки о Деятельности Управления Федеральной миграционной службы по г.Москве (начальник УФМС России по г. Москве Кириллова О.Е.);
- Справки о работе Московской городской народной дружины по линии (начальник МГШ НД генерал-лейтенант Семерда В.И., руководитель «миграционной дружины» Вовк Г.Г.);
- Справки по организации взаимодействия Опорных пунктов охраны порядка (ОПОП) города Москвы в сфере предупреждения и пресечения нарушений по результатам (начальник ОПОП г. Москвы Косаревич Т.Л.);
«Сведения о количестве граждан Республики Молдова, поставленных на миграционный учет по месту пребывания в г. Москве в период с 2005 по 2014 гг.».
Также публиковались и другие документы, дающие представление о той работе, которая проводится Федеральной миграционной службой России, а также иными российскими структурами, оказывающими влияние на миграционную обстановку или изучающие миграционную ситуацию.
Надеемся, что все опубликованные «Добрососедством» данные помогут в аналитической работе тем, кто интересуется темой миграции.
Юрий Московский,
директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство»,
Ответственный секретарь ОКС при УФМС России по г. Москве
Сведения о служебно-оперативной деятельности
УФМС России по г. Москве за 3 месяца 2015 г.
| Российские граждане | |||
| Общее количество населения по г. Москве | 9 592 835 | 9 525 755 | 0,7% |
| из них: - взрослые | 8 139 895 | 8 126 399 | 0,2% |
| - дети | 1 452 940 | 1 399 356 | 3,8% |
| Зарегистрировано по месту жительства | 88405 | 89651 | -1,4% |
| Снято с регистрационного учета | 59868 | 59303 | 1,0% |
| Зарегистрировано по месту пребывания | 203836 | 145863 | 39,7% |
| Приобретение гражданства РФ | 1198 | 1593 | -24,8% |
| Внесено записей в пасп.родителей и проставл. | 14543 | 17632 | -17,5% |
| отметок в св-ва о рождении о гр-ве РФ детей | |||
| Оформлено внутренних паспортов РФ | 102216 | 101150 | 1,1% |
| из них: по утрате | 13063 | 14281 | -8,5% |
| Оформлено заграничных паспортов, всего | 133225 | 262959 | -49,3% |
| из них: - оформлено ЗП 63, 64 серии | 33227 | 41619 | -20,2% |
| - формлено ЗП с эл.носителем | 99998 | 221340 | -54,8% |
| Иностранные граждане | |||
| Состоит на учете иностранных граждан | 760958 | 651253 | 16,8% |
| Зарегистрировано по месту жительства | 7175 | 4911 | 46,1% |
| иностранных граждан | |||
| Поставлено на миграционный учет | 661112 | 642974 | 2,8% |
| иностранных граждан, из них по целям: | |||
| - служебная | 3914 | 1362 | 187,4% |
| - туризм | 44478 | 71407 | -37,7% |
| - деловая | 10860 | 20707 | -47,6% |
| - учеба | 22751 | 19593 | 16,1% |
| - работа | 440340 | 349035 | 26,2% |
| - частная | 126744 | 162118 | -21,8% |
| - гуманитарная | 128 | 235 | -45,5% |
| - другая | 11897 | 18517 | -35,8% |
| Поставлено на МУ в гостиницах | 117639 | 144979 | -18,9% |
| Поставлено на МУ по уведомл. - из гостиниц | 117639 | 144979 | -18,9% |
| Поставлено на МУ по уведомл. из почтов. отд. | 41204 | 57149 | -27,9% |
| Продлен срок пребывания ИГ | 63549 | 47079 | 35,0% |
| Снято с миграционного учета ИГ | 235947 | 147585 | 59,9% |
| Оформлено виз | 13207 | 15538 | -15,0% |
| Оформлено приглашений на въезд | 36161 | 51862 | -30,3% |
| - из них: по частным приглашениям | 2685 | 2709 | -0,9% |
| Трудовая миграция | |||
| Оформлено разрешений на работу | 22929 | 45733 | -49,9% |
| 2015 | 2014 | % | |
| Выдано разрешений на работу | 31513 | 48399 | -34,9% |
| Отказано в выдаче разрешений на работу | 135 | 305 | -55,7% |
| Анулировано разрешений на работу (чел.) | 126 | 2328 | -94,6% |
| Принято материалов на оформление патентов | 105312 | 151088 | |
| Оформлено патентов , из них: | 58066 | 143286 | |
| - для работы у юридических лиц | 57528 | 0 | |
| - для работы у физических лиц | 538 | 143286 | |
| Выдано патентов | 37906 | 121602 | |
| Сумма поступившего налога на доходы физ.лиц (патенты) (тыс.руб.) | 621 860,0 | 677 093,0 | |
| Состояние преступности ( ЗИЦ ГУ МВД РФ по г.Москве ) | 2015 | 2014 | % |
| Всего зарегистрировано преступлений | 46700 | 43889 | 6,4% |
| Предварительно расследовано преступлений | 15130 | 15512 | -2,5% |
| Совершено не жителями Москвы, из них: | 7739 | 7459 | 3,8% |
| - жителями дальнего зарубежья | 32 | 30 | 6,7% |
| - жителями ближнего зарубежья | 2793 | 2864 | -2,5% |
| - жителями РФ | 4742 | 4260 | 11,3% |
| Совершено иностранными гражданами и ЛБГ ( жителями и нежителями Москвы) | 3053 | 3166 | -3,6% |
| Процент от общего количества материалов, направленных в суд | 20,18% | 20,41% | |
| Процент от общего количества зарегистрированных преступлений | 6,54% | 7,21% | |
| Совершено в отношении иностранных граждан и ЛБГ (жителей и нежителей Москвы) | 921 | 692 | 33,1% |
| Административная практика | |||
| Составлено административных протоколов за нарушение миграц. законодательства сотрудниками УФМС | 36449 | 36752 | -0,8% |
| Наложено штрафов сотрудниками ФМС (без судов) на сумму (тыс.руб.) | 279469,0 | 284547,7 | -1,8% |
| Наложено штрафов судами на сумму, всего по протоколам, составл. сотрудниками УФМС (тыс.руб.) | 222449,0 | 161902,0 | 37,4% |
| Взыскано штрафов, наложенных сотудниками ФМС на сумму, всего (тыс.руб.) | 162356,1 | 152293,5 | 6,6% |
| Взыскано штрафов, наложенных судами на сумму, всего (тыс.руб.) | 9857,0 | 8080,0 | 22,0% |
| Вынесено решений о выдворении ИГ и ЛБГ (всего по материалам, рассмотренным сотрудниками УФМС) | 9635 | 10494 | -8,2% |
| - из них: в форме принудительного перемещения через гос.границу | 874 | 444 | 96,8% |
| Вынесено решений о выдворении ИГ и ЛБГ по материалам, сост. сотруд. УФМС | 9635 | 10494 | -8,2% |
| Фактически выдворено | 11244 | 8532 | 31,8% |
| Направлено представлений о неразрешении въезда ИГ и ЛБГ | 37022 | 44879 | -17,5% |
| Направлено материалов о сокращении срока временного пребывания | 105 | 160 | -34,4% |
| Направлено материалов о нежелательности пребывания | 0 | 0 | |
| Проведено проверок, всего | 9431 | 15522 | -39,2% |
| Гостиниц | 81 | 205 | -60,5% |
| Общежитий | 175 | 258 | -32,2% |
| Рынков | 45 | 88 | -48,9% |
| Строительных объектов | 611 | 787 | -22,4% |
| Квартир | 6383 | 11569 | -44,8% |
| Предприятий | 596 | 586 | 1,7% |
| Иных объектов | 1540 | 2029 | -24,1% |
| Дактилоскопирование | |||
| Дактилоскопировано граждан, всего: | 143318 | 180329 | -20,5% |
| из них: - граждан РФ | 280 | 360 | -22,2% |
| - иностранных граждан | 143038 | 179969 | -20,5% |
| Направлено дактокарт в ИЦ МВД, ГУВД, УВД | 141987 | 174615 | -18,7% |
| Работа с населением | |||
| Принято населения | 932726 | 912319 | 2,2% |
| Поступило обращений | 7340 | 8214 | -10,6% |
| Рассмотрено обращений | 6394 | 6942 | -7,9% |
| Поступило жалоб и заявлений на сотрудников службы | 52 | 4 | 1200,0% |


Мнения
Ваш комментарий будет первым
Написать комментарий
Все комментарии (0)
Вернуться